Keskustelu

MarttiViikkokisa 2 tilanne 25.01.201827.1.2018 9.15
Tilanne 25.01.2018 viikkokisan jälkeen

X Kok Sij V PP KA-JAKAJA KA
1 Eija 20 13 7 31 3 2,333333333
2 Simo 19 11 8 38 4 2
3 Jaana 17 10 7 24 4 1,75
4 Kunu 16 9 7 12 4 1,75
5 Sirpa 16 10 6 -13 4 1,5
6 Mika V 15 9 6 16 3 2
7 Markku 15 9 6 3 4 1,5
8 Anita 14 7 7 14 4 1,75
9 Sirkka-Liisa 14 7 7 7 4 1,75
10 Mika N 14 8 6 19 3 2
11 Veksi 14 8 6 8 4 1,5
12 Raikka 13 6 7 6 4 1,75
13 Kari 13 7 6 11 4 1,5
14 Petri 11 6 5 -1 3 1,666666667
15 Jallu 11 6 5 -21 4 1,25
16 Kimmo 10 5 5 9 4 1,25
17 Kale 10 6 4 4 2 2
18 Hopo 9 3 6 16 4 1,5
19 Hessu 9 4 5 -12 3 1,666666667
20 Urpo 8 3 5 -36 4 1,25
21 Jake 8 4 4 -18 4 1
22 Martti 6 1 5 -30 4 1,25
23 Seija 6 2 4 -3 3 1,333333333
24 Jukka 6 3 3 8 2 1,5
25 Jussi 3 1 2 -5 1 2
26 Olli 1 0 1 -60 3 0,333333333
27 Pekka 0 0 0 -42 2 0



Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: